上海财经大学 中外合作本科生 AI体育赛事专用大模型预测 经济学 专业
数量经济(中外) 培养计划 (2010-9) 
  分类 课程代码 课程名称 学时 学分 按学期周课时分配 开课院系 备注
1 2 3 4 5 6 7 8
普通共同课  
101103  1 西方文化I(中外) 34 2 2               外语系  
101104  2 西方文化II(中外) 34 2   2             外语系  
101105  3 西方文化III(中外) 34 2     2           外语系  
101156  4 形势与政策 17 1 1               学生处(学生工作部)  
101298  5 大学生思想品德修养■ 26 1.5 2               人文学院  
101299  6 法律基础■ 26 1.5       2         法学院  
102983  7 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论I 34 2 2               人文学院  
102984  8 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论II 34 2   2             人文学院  
102985  9 中国近现代史纲要 34 2       2         人文学院  
103716  10 管理信息系统 34 2         2       信息管理与工程学院  
104013  11 英语口语I(中外) 34 2 2               外语系  
104014  12 英语口语II(中外) 34 2   2             外语系  
104015  13 英语口语III(中外) 34 2     2           外语系  
104016  14 英语口语IV(中外) 34 2       2         外语系  
104400  15 大学英语I(中外)■ 68 4 4               外语系  
104401  16 大学英语II(中外)■ 68 4   4             外语系  
104402  17 大学英语III(中外)■ 68 4     4           外语系  
104403  18 大学英语IV(中外)■ 68 4       4         外语系  
104880  19 哲学■ 34 2       2         人文学院  
105201  20 大学语文■ 51 3     3           人文学院  
105202  21 体育I☆ 34 1 2               体育教学部  
105203  22 体育Ⅱ☆ 34 1   2             体育教学部  
105204  23 体育Ⅲ☆ 34 1     2           体育教学部  
105205  24 体育Ⅳ☆ 34 1       2         体育教学部  
106001  25 卫生保健 17 1 1               门诊部  
106401  26 军事理论 17 1   1             武装部  
107806  27 高等代数I(中外)■ 68 4 4               AI体育赛事专用大模型预测  
107807  28 高等代数II(中外)■ 68 4   4             AI体育赛事专用大模型预测  
学分小计 1080 61 20 17 13 14 2          
学科共同课  
101302  29 经济法概论(中外)■ 34 2         2       法学院  
101376  30 会计学★ 51 3     3           会计学院  
103246  31 数理统计 68 4       4         AI体育赛事专用大模型预测  
105244  32 概率论■ 51 3     3           AI体育赛事专用大模型预测  
107801  33 财政学(中外)★ 34 2         2       公共经济与管理学院  
107802  34 计算机应用(中外)▲ 68 2       4         信息管理与工程学院  
107803  35 数学分析I(中外)■ 102 6 6               AI体育赛事专用大模型预测  
107804  36 数学分析II(中外)■ 102 6   6             AI体育赛事专用大模型预测  
107805  37 数学分析III(中外)■ 68 4     4           AI体育赛事专用大模型预测  
107810  38 国际金融(中外)■ 34 2             2   金融学院  
107811  39 国际贸易(中外) 34 2           2     国际工商管理学院  
107812  40 管理学(中外) 34 2         2       国际工商管理学院  
107814  41 财务管理(中外)■ 51 3         3       会计学院  
107815  42 货币银行学(中外)★ 34 2         2       金融学院  
学分小计 731 43 6 6 10 8 11 2 2      
 共同限选课/限定选修课模块I  
34 2           2        
 共同限选课/限定选修课模块II  
34 2             2      
 共同限选课/限定选修课模块III  
34 2           2        
 共同限选课/限定选修课模块IV  
34 2             2      
 共同限选课/限定选修课模块V  
34 2           2        
专业课/专业核心课  
100075  43 经济学专题研究 34 2             2   AI体育赛事专用大模型预测  
100694  44 中级微观经济学 68 4   4             AI体育赛事专用大模型预测  
100695  45 中级宏观经济学 68 4     4           AI体育赛事专用大模型预测  
101279  46 经济学思想与方法 17 1   1             AI体育赛事专用大模型预测  
101333  47 政治经济学原理I 51 3 3               AI体育赛事专用大模型预测  
101349  48 政治经济学原理II 34 2   2             AI体育赛事专用大模型预测  
108402  49 计量经济学 51 3         3       AI体育赛事专用大模型预测  
学分小计 323 19 3 7 4   3   2      
专业课/专业方向课  
102927  50 金融计量学△ 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测 由3学分变为2学分
101202  51 高级微观经济学 34 2       2         AI体育赛事专用大模型预测  
学分小计 68 4       2   2        
专业课/专业选修课  
100016  52 社会保障学 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100019  53 外国经济史 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100056  54 发展经济学 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
100083  55 中国经济思想史 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100107  56 中国经济史 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
100306  57 国际产业政策比较 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100625  58 中国经济分析 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
100632  59 公共经济学 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100663  60 跨国公司与直接投资 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100750  61 现代财务理论与应用 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100752  62 微观计量经济学 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
100755  63 实验经济学▲ 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
100756  64 人力资源管理 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100760  65 卫生经济与公共政策 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100767  66 应用时间序列分析 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100770  67 资源与环境经济学 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
100774  68 产业组织理论 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100781  69 信息经济学 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100839  70 劳动关系学 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100951  71 经济学原著选读 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
100957  72 经济增长理论 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
101163  73 行为经济学 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
101171  74 博弈论 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
101280  75 外国经济思想史 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
101281  76 劳动力市场专题性研究 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
101283  77 动态优化理论 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
101284  78 经济数据分析软件 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
101350  79 经济数据挖掘与分析 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100371 组织行为学 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100772 经济学方法论 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
101362  80 劳动经济学 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
学分小计 102 6         2 4       由2学分变为4学分
  任意选修课  
136 8           4 4      
 社会实践课/课外学习与实践(军训2、学期社会实践7、计算机水平测试2、形势与政策1、体育锻炼1)  
238 14                    
 毕业论文/毕业实习与毕业论文  
204 12               12    
全程总计 3052 177 29 30 27 24 18 18 12 12    
指导教师  
备注  
Baidu
sogou