上海财经大学 普通本科生 AI体育赛事专用大模型预测 经济学 专业
世界经济 培养计划 (2010-9) 
  分类 课程代码 课程名称 学时 学分 按学期周课时分配 开课院系 备注
1 2 3 4 5 6 7 8
普通共同课  
100693  1 数学分析I■ 102 6 6               AI体育赛事专用大模型预测  
101156  2 形势与政策 17 1 1               学生处(学生工作部)  
101298  3 大学生思想品德修养■ 26 1.5 2               人文学院  
101299  4 法律基础■ 26 1.5     2           法学院  
102983  5 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论I 34 2 2               人文学院  
102984  6 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论II 34 2   2             人文学院  
102985  7 中国近现代史纲要 34 2       2         人文学院  
103716  8 管理信息系统 34 2         2       信息管理与工程学院  
104880  9 哲学■ 34 2       2         人文学院  
105201  10 大学语文■ 51 3   3             人文学院  
105202  11 体育I☆ 34 1 2               体育教学部  
105203  12 体育Ⅱ☆ 34 1   2             体育教学部  
105204  13 体育Ⅲ☆ 34 1     2           体育教学部  
105205  14 体育Ⅳ☆ 34 1       2         体育教学部  
105308  15 数学分析Ⅱ■ 102 6   6             AI体育赛事专用大模型预测  
105309  16 数学分析Ⅲ■ 68 4     4           AI体育赛事专用大模型预测  
106001  17 卫生保健 17 1 1               门诊部  
106401  18 军事理论 17 1   1             武装部  
学分小计 732 39 14 14 8 6 2          
学科共同课  
100481  19 经济法概论■ 34 2       2         法学院  
100694  20 中级微观经济学 68 4   4             AI体育赛事专用大模型预测  
100695  21 中级宏观经济学 68 4     4           AI体育赛事专用大模型预测  
100830  22 国际金融■ 34 2           2     金融学院 由第四改为第六学期
101271  23 管理学■ 34 2   2             国际工商管理学院  
101333  24 政治经济学原理I 51 3 3               AI体育赛事专用大模型预测  
101349  25 政治经济学原理II 34 2   2             AI体育赛事专用大模型预测  
101376  26 会计学★ 51 3     3           会计学院  
102041  27 财政学★ 34 2         2       公共经济与管理学院  
102502  28 货币银行学★ 34 2       2         金融学院  
102826  29 财务管理■ 51 3       3         会计学院  
103246  30 数理统计 68 4       4         统计与管理学院  
103710  31 计算机应用☆▲ 68 2     4           信息管理与工程学院  
105208  32 线性代数■ 51 3 3               应用数学系  
105244  33 概率论■ 51 3     3           应用数学系  
学分小计 697 41 6 8 14 11 2 2        
 共同限选课/限定选修课模块I  
34 2         2          
 共同限选课/限定选修课模块II  
34 2             2      
 共同限选课/限定选修课模块III  
34 2         2          
 共同限选课/限定选修课模块IV  
34 2         2          
 共同限选课/限定选修课模块V  
34 2             2      
 共同限选课/英语模块I  
78 5 6                  
 共同限选课/英语模块II  
68 4   4                
 共同限选课/英语模块III  
68 4     4              
 共同限选课/英语模块IV  
68 4       4            
专业课/专业核心课  
100075  34 经济学专题研究 34 2             2   AI体育赛事专用大模型预测  
101279  35 经济学思想与方法 17 1   1             AI体育赛事专用大模型预测  
108402  36 计量经济学 51 3         3       AI体育赛事专用大模型预测  
学分小计 102 6   1     3   2      
专业课/专业方向课  
100297  37 国际经济学 51 3         3       AI体育赛事专用大模型预测  
100493  38 国际商务 51 3           3     国际工商管理学院  
100663  39 跨国公司与直接投资 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
101202  40 高级微观经济学 34 2       2         AI体育赛事专用大模型预测  
学分小计 170 10       2 3 5        
专业课/专业选修课  
100016  41 社会保障学 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100019  42 外国经济史 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100056  43 发展经济学 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
100083  44 中国经济思想史 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100107  45 中国经济史 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
100306  46 国际产业政策比较 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100625  47 中国经济分析 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
100632  48 公共经济学 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100750  49 现代财务理论与应用 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100752  50 微观计量经济学 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100755  51 实验经济学▲ 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
100756  52 人力资源管理 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100760  53 卫生经济与公共政策 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100770  54 资源与环境经济学 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
100774  55 产业组织理论 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100781  56 信息经济学 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100839  57 劳动关系学 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100951  58 经济学原著选读 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
100957  59 经济增长理论 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
101163  60 行为经济学 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
101171  61 博弈论 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
101280  62 外国经济思想史 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
101281  63 劳动力市场专题性研究 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
101283  64 动态优化理论 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
101284  65 经济数据分析软件 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
101350  66 经济数据挖掘与分析 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
101362  67 劳动经济学 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
100371 组织行为学 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
100772 经济学方法论 34 2         2       AI体育赛事专用大模型预测  
102927  68 金融计量学■△ 34 2           2     AI体育赛事专用大模型预测  
学分小计 102 6         2 4        
  任意选修课  
204 12           6 6      
 社会实践课/课外学习与实践(军训2、学期社会实践7、计算机水平测试2、形势与政策1、体育锻炼1)  
238 14                    
 毕业论文/毕业实习与毕业论文  
204 12               12    
全程总计 2901 167 26 27 26 23 18 17 12 12    
指导教师  
备注  
Baidu
sogou